1. Tổng quan dự án.
Hạng Mục | Đặc Điểm |
Chủ đầu tư | Mê Linh Plaza Thanh Hóa |
Đơn vị phát triển dự án | Eurowindow Holding |
Vị Trí dự án | Đại Lộ Nguyễn Hoàng, P. Đông Hải, Đông Hương, TP Thanh Hóa |
Tổng diện tích dự án | 67234.5m2 |
Loại sản phẩm | Nhà Phố Thương Mại (liền kề) , Shophouse,Chung Cư |
Mật Độ Cây Xanh | 14.2% |
Mật độ xây dựng | 31.9% |
Hình thức sở hữu | Sổ Hồng lâu dài. |
- Cơ cấu sản phẩm.
Sản phẩm | Số lượng |
Nhà phố thương mại | 216 căn |
Shophouse | 42 căn |
Chung cư | 195 căn |
3. Lộ giới đường cơ sở trong khu đô thị.
Tên Đường | Độ rộng lòng đường (m) | Độ rộng vỉa hè (m) |
Danh Môn | 10 | 3 |
Phú Châu | 7,5 | 2,5 |
Hoa Châu | 14 | 3 |
Kỳ Sơn | 7.5 | 2,5 |
Hưng Kha | 32 | 3 |
Đông Sơn | 7.5 | 2,5 |
- Phạm Vi Bàn
Hạng Mục | Đặc Điểm |
Số tầng | 05 |
Độ cao tầng 1 | 3.6m |
Độ cao tầng 2,3,4,5 | 3.3m |
Độ cao nền so với mặt đất | 0.3m |
Giao thông công trình | 01 thang máy, 01 thang bộ. |
Mặt Ngoài | Sơn Cao Cấp |
Cửa sổ và cửa chính | Eurowindow |
Cầu Thang Máy | Ô Chờ. |
Trong căn hộ | Thô |
Điện | Đấu nối đến căn hộ khi nhận bàn giao |
Nước | Đấu nối đến căn hộ khi nhận bàn giao |
- Mẫu Nhà phố Thương mại:
Có 04 mẫu nhà chính là : M1, M2. M3, M14. ( Trong đó tùy diện tích từng ô đất mà có đặc điểm diệm tích khác nhau nhưng thiết kế giống nhau).
Mẫu nhà |
Diện tích xây dựng |
Số tầng |
Mặt tiền đường (m) |
(m2) | |||
M1 | 75 | 5 | 5 |
M1B | 66,7 | 5 | 5 |
M2 | 75 | 5 | 5 |
M2A | 59,4 | 5 | 5 |
M2B | 64,1 | 5 | 5 |
M2C | 74,3 | 5 | 5 |
M2D | 79 | 5 | 5 |
M3 | 75 | 5 | 5 |
M4 | 81,6 | 5 | 6,8 |
M4A | 108,3 | 5 | 4,6 |
M4B | 58,6 | 5 | 5,8 |
M4C | 78,2 | 5 | 6,8 |
M14 | 69,5 | 5 | 5 |
M14A | 78 | 5 | 7 |
M14.1 | 69 | 5 | 5 |
M14.1A | 69 | 5 | 5 |